Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Suzuki | GZ 125 W Marauder | Battery Nitro | 1998 | Todas las regiones |
Honda | CBR 400 RRN (NC29) Gull Arm (Japan) | Battery Nitro | 1992 | Japan |
Honda | CB 600 FY Hornet (PC34) | Battery Nitro | 2000 | Todas las regiones |
Honda | CB 250 Nighthawk MC24 (USA) | Battery Nitro | 1991 | USA |
Honda | CB 600 FW Hornet (PC34) | Battery Nitro | 1998 | Todas las regiones |
Suzuki | RV 125 K2 Van Van | Battery Nitro | 2002 | Todas las regiones |
Honda | TC 50 Y (TA02) Gyro Canopy | Battery Nitro | 2000 | Todas las regiones |
Honda | NES 125 3 | Battery Nitro | 2003 | Todas las regiones |
Kawasaki | KLX 250 F1 (KLX 250 ES) (Japanese Market) | Battery Nitro | 1994 | Japan |
Kawasaki | KLX 250 G1 | Battery Nitro | 1994 | Todas las regiones |
Fabricado por uno de los líderes mundiales de fabricantes de batería. Esto se hace con JIS (estándar de Japón)
Las últimos modelos evolution NITRO YTX: Ventajas: RENDIMIENTO SUPERIOR DE ALTA CALIDAD BAJO auto-descarga RESISTENCIA
|
Capacidad 6Ah/10hr Dimensions 110 Long x 70 Ancho x 130 Alto