Referencia : AG2649
Stock en almacén europeo Estimación de llegada 6 Días
€76.43 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Honda | MSX 125 E Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2014 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 Grom (ABS) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 D Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2013 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 Grom (ABS) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2018 | Todas las regiones |
Yamaha | YZF-R 15 V2 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2012 | Todas las regiones |
Yamaha | YZF-R 15 V2 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2014 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 G Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 D Thailand Market | Lithium Ion Battery By Electhium | 2013 | Thailand |
Honda | MSX 125 Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2018 | Todas las regiones |
Honda | MSX 125 Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Todas las regiones |
Libre de contaminación
Sin derrame
Alto poder de arranque
Mayor vida útil que las baterías de plomo ácido
L 113 mm W 70 mm H 85 mm