Referencia : AA2918
No disponible Estimación de llegada 27 Días
Este producto es solo para recogida en tienda. Tendrá que ser recogido en la siguiente dirección:
Wemoto España S.L. Avd. de les Corts Valencianes, Local 8, Denia, 03700 | España€38.09 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Honda | CB 125 TDJ Superdream | Battery Kyoto | 1988 | Todas las regiones |
Cagiva | Raptor 125 | Battery Kyoto | 2003 | Todas las regiones |
Gilera | Runner 125 VX 4T (Grimeca Caliper) | Battery Kyoto | 2001 | Todas las regiones |
Daelim | VT 125 Evolution | Battery Kyoto | 1998 | Todas las regiones |
Honda | CM 200 TB 12 Volt | Battery Kyoto | 1981 | Todas las regiones |
Honda | XL 200 RB (MD06) | Battery Kyoto | 1981 | Todas las regiones |
Honda | CM 250 CC MC06 234cc (European Market) | Battery Kyoto | 1982 | Todas las regiones |
Cagiva | Mito 125 Evolution | Battery Kyoto | 1997 | Todas las regiones |
Cagiva | Freccia 125 SY | Battery Kyoto | 1989 | Todas las regiones |
Aprilia | AF1 125 Europa | Battery Kyoto | 1990 | Todas las regiones |
Para maximizar la vida de su nueva batería, Wemoto proporciona guías de instalación y mantenimiento para todos los tipos de baterías:
Todas las baterías convencionales de venta en seco requieren ácido. Consulte nuestros paquetes de 400ml de ácido para baterías convencionales aquí:
Tendrá que cargar su batería nueva antes de utilizar. Si no dispone de un cargador de batería para su primera carga, vea nuestros cargadores aquí:
Todas las baterías se descargan lentamente por naturaleza cuando no están en uso, y un vehículo con un inmovilizador puede acelerar este proceso. Le recomendamos que si su batería no está en uso, la debería desmontar del vehículo y mantenerla en un cargador inteligente.
Largo:136mm x Alto:140mm x Ancho:76mm)