Referencia : AC8376
Stock en almacén europeo Estimación de llegada 6 Días
€162.66 Inc. IVA
Marca | Modelo | Descripción | Año | País |
---|---|---|---|---|
Ducati | 748 Biposto | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Todas las regiones |
Ducati | 748 SP | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Todas las regiones |
Ducati | 944 ST2 | Tyre Rear - Maxxis ST | 2000 | Todas las regiones |
Yamaha | FZ6-NA Fazer ABS - (5S3 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Todas las regiones |
Yamaha | FZ6-N Fazer Non ABS - (1B3 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Todas las regiones |
Yamaha | FZ6-SA Fazer ABS - (4P5 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Todas las regiones |
Yamaha | FZ6-S Fazer Non ABS - (5VX Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Todas las regiones |
Moto Guzzi | Griso 1200 8v | Tyre Rear - Maxxis ST | 2011 | Todas las regiones |
Moto Guzzi | Griso 1200 8v | Tyre Rear - Maxxis ST | 2012 | Todas las regiones |
Aprilia | Mana 850 GT | Tyre Rear - Maxxis ST | 2011 | Todas las regiones |
Brought to you by the latest in radical construction technology, Maxxis Supermaxx ST tyres feature:
When compared with Maxxis' long-standing Supermaxx tyres, Supermaxx ST tyres deliver:
Maxxis totalmente nuevo Supermaxx ST Sport Touring Tire El Supermaxx ST presenta un dibujo avanzado de la banda de rodadura con ranura en V con un diseño de ranura intensivo para expulsar el agua estancada del parche de contacto, manteniendo características de manejo constantes en condiciones variadas de la carretera húmeda o seca. En comparación con el Supermaxx de larga duración Maxxis, el área de contacto más grande de Supermaxx ST, carcasa más rígida y compuesto mejorado de la banda de rodadura ofrecen: 21% de aumento en el agarre de la comba 40% de aumento en la huella a 40 grados de ángulo de inclinación 15% de aumento en agarre en mojado 20% de aumento en el rendimiento de kilometraje